-
东莞YBS系列输送机用隔爆型三相异步电动机
YBS系列输送机用隔爆型三相异步电动机适用于煤矿井下有甲烷或煤尘爆炸性混合物的环境中驱动刮板输送机、带式输送机、转载机、破碎机及类似工况条件的机械设备配套。
东莞隔爆电机,YBS系列输送机用隔爆型三相异步电动机:
YBS系列输送机用隔爆型三相异步电动机适用于煤矿井下有甲烷或煤尘爆炸性混合物的环境中驱动刮板输送机、带式输送机、转载机、破碎机及类似工况条件的机械设备配套。电动机采用自扇冷式钢板结构,端盖、出线盒等部件为高强度铸铁。防爆性能符合GB 3836.2《爆炸性气体环境用电气设备 第2部分:隔爆型“d”》标准的规定。防爆标志“ExdⅠ”。
东莞隔爆电机的使用条件:
1、海拔不超过1000米。
2、环境空气温度:对空气冷却的电机,环境空气温度为-20℃~40℃;
对水冷却的电机,环境空气温度为0℃~40℃;
3、环境空气相对湿度不大于95%(在25℃时)。
安装结构形式:
1. 额定电压:380/660V、660/1140V
2. 额定频率:50HZ
3. 防护等级:IP54
4. 冷却方法:IC411
5. 工作制:S1
6. 绝缘等级:F
7. 安装形式:IMB3、IMB5、IMB35等
技术数据:
型号 | 功率(KW) | 额定 电压 (V) | 转速 r/min | 电流 (A) | 效率 (%) | 功率 因数 (cosφ) | 堵转电流 额定电流 (倍) | 堵转转矩 额定转矩(倍) | 最大转矩 额定转矩(倍) |
YBS-4 | 4 | 380/660 | 1445 | 9.4/5.4 | 84 | 0.80 | 7 | 2.5 | 2.5 |
660/1140 | 5.4/3.1 | ||||||||
YBS-7.5 | 7.5 | 380/660 | 1460 | 16.1/9.3 | 86 | 0.83 | |||
660/1140 | 9.2/5.3 | ||||||||
YBS-11 | 11 | 380/660 | 22.9/13.2 | 87 | 6.5 | 2.3 | |||
660/1140 | 13.2/7.6 | ||||||||
YBS-17 | 17 | 380/660 | 35.3/20.4 | 89 | 0.84 | 7 | 2.5 | ||
660/1140 | 20.4/11.8 | ||||||||
YBS-18.5 | 18.5 | 380/660 | 1465 | 37.2/21.4 | 6.5 | 2.3 | |||
660/1140 | 21.4/12.4 | ||||||||
YBS-22 | 22 | 380/660 | 1470 | 44/25.4 | 89.5 | 0.85 | 7 | 2.5 | |
660/1140 | 26/15 | ||||||||
YBS-30 | 30 | 380/660 | 58.8/33.9 | 90.5 | |||||
660/1140 | 35.1/20.3 | ||||||||
YBS-40 | 40 | 380/660 | 1475 | 78.3/45.3 | 91 | 0.86 | 6.5 | 2.3 | |
660/1140 | 46.3/26.8 | ||||||||
YBS-55 | 55 | 380/660 | 106/61.3 | 92 | |||||
660/1140 | 62.9/36.4 | ||||||||
YBS-75 | 75 | 380/660 | 1479 | 141.6/81.5 | 92.5 | 0.87 | 6 | 2.3 | 2.2 |
660/1140 | 81.5/47.2 | ||||||||
YBS-90 | 90 | 380/660 | 169.9/98.9 | ||||||
660/1140 | 98.9/57.3 | ||||||||
YBS-110 | 110 | 380/660 | 1475 | 207.9/120 | 93 | ||||
660/1140 | 119.7/69 | ||||||||
YBS-125 | 125 | 380/660 | 239.8/138.4 | 0.88 | 6.5 | 2.3 | |||
660/1140 | 138.4/79.9 | ||||||||
YBS-132 | 132 | 380/660 | 248.7/143.6 | 0.87 | 6 | 2.2 | |||
660/1140 | 143.9/82.9 | ||||||||
YBS-160 | 160 | 380/660 | 287.8/176.1 | ||||||
660/1140 | 176.1/101.9 | ||||||||
YBS-200 | 200 | 1140 | 1478 | 207/119.8 | 93.5 | 0.88 | |||
YBS-250 | 250 | 1140 | 265.8/153.5 | ||||||
YBS-315 | 315 | 1140 | 1470 | 349.0/202.0 | 94 | 0.84 |
标签:  异步电动机 三相异步电动机 防爆电机 注塑电机 东莞电机 东莞环球电机 东莞电机厂